Onur Listesine Geri Dön
Onur Listesine Geri Dön
Çerez İsmi | Hizmet Sağlayıcı | Kullanım Amacı | Kategori | Sona Erme Tarihi |
CONSENT
|
google.com
|
Ziyaretçinin çerez ekranında pazarlama kategorisini kabul edip etmediğini tespit etmek için kullanılır. Web sitesinin Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne uyabilmesi için gereklidir. | Zorunlu Çerezler | 2 yıl |
CONSENT | youtube.com | Ziyaretçinin çerez ekranında pazarlama kategorisini kabul edip etmediğini tespit etmek için kullanılır. Web sitesinin Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne uyabilmesi için gereklidir. | Zorunlu Çerezler | 2 yıl |
ss-id | secureprivacy.ai | [TANIMLANMAMIŞ] | Zorunlu Çerezler | Oturum |
ss-pid | secureprivacy.ai | [TANIMLANMAMIŞ] | Zorunlu Çerezler | 20 yıl |
s_e_c_u_r_e_k_e_y | www.qnetturkiye.com.tr | [TANIMLANMAMIŞ] | Zorunlu Çerezler | Kalıcı |
translation-60f91db54d555ec68fbc1797 | www.qnetturkiye.com.tr | [TANIMLANMAMIŞ] | Zorunlu Çerezler | Oturum |
Çerez İsmi | Hizmet Sağlayıcı | Kullanım Amacı | Kategori | Sona Erme Tarihi |
_ga | wpengine.com | Bu çerez, Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Google Universal Analytics, Google’ın daha sık kullanılan analiz hizmetinde yaptığı önemli bir güncellemedir. | Analiz Çerezleri | Oturum |
_gid | wpengine.com | Bu çerez, Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Yeni bir çereze benzemekle birlikte Google’dan 2017 ilkbaharından beri bu çereze ilişkin herhangi bir bilgi gelmemiştir. | Analiz Çerezleri | Oturum |
_gat_gtag_UA_40484_ | wpengine.com | Google Analytics tarafından yerleştirilen şablon tipi bir çerez olup çerez ismindeki şablon ögesi, ilgili hesap veya web sitesinin özel kimlik numarasını içermektedir. Çerez, Google’ın popüler web sitelerinde kaydettiği veri miktarını sınırlamak için kullanılan bir tür _gat çerezidir. | Analiz Çerezleri | Oturum |
Çerez İsmi | Hizmet Sağlayıcı | Kullanım Amacı | Kategori | Sona Erme Tarihi |
YSC | youtube.com | Özel bir kimlik oluşturarak kullanıcının YouTube üzerinde izlediği videolara ilişkin istatistik veriler tutar. | Pazarlama/Sosyal Medya Çerezleri | 179 gün |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Kullanıcıların YouTube videoları içeren sayfalarda bant genişliğini öngörmeye çalışır. | Pazarlama/Sosyal Medya Çerezleri | Oturum |
yt.innertube::nextId | youtube.com | Özel bir kimlik oluşturarak kullanıcının YouTube üzerinde izlediği videolara ilişkin istatistik veriler tutar. | Pazarlama/Sosyal Medya Çerezleri | Kalıcı |
yt.innertube::requests
|
youtube.com | Özel bir kimlik oluşturarak kullanıcının YouTube üzerinde izlediği videolara ilişkin istatistik veriler tutar. | Pazarlama/Sosyal Medya Çerezleri | Kalıcı |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | Web sitesindeki YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatma tercihlerini kaydeder. | Pazarlama/Sosyal Medya Çerezleri | Kalıcı |
yt-remote-cast-available | youtube.com | Web sitesindeki YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatma tercihlerini kaydeder. | Pazarlama/Sosyal Medya Çerezleri | Oturum |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Web sitesindeki YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatma tercihlerini kaydeder. | Pazarlama/Sosyal Medya Çerezleri | Oturum |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Web sitesindeki YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatma tercihlerini kaydeder. | Pazarlama/Sosyal Medya Çerezleri | Kalıcı |
yt-remote-device-id | youtube.com | Web sitesindeki YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatma tercihlerini kaydeder. | Pazarlama/Sosyal Medya Çerezleri | Kalıcı |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Web sitesindeki YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatma tercihlerini kaydeder. | Pazarlama/Sosyal Medya Çerezleri | Oturum |
yt-remote-session-app | youtube.com | Web sitesindeki YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatma tercihlerini kaydeder. | Pazarlama/Sosyal Medya Çerezleri | Oturum |
yt-remote-session-name | youtube.com | Web sitesindeki YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatma tercihlerini kaydeder. | Pazarlama/Sosyal Medya Çerezleri | Oturum |
GOLD FOR ASPIRE MAGAZINE
GOLD FOR QNET COMES TOGETHER FOR TOMORROW (VIDEO)
3 GOLDS
COVID-19 INFORMATION CAMPAIGN OF THE YEAR
BEST USE OF SOCIAL MEDIA FOR COVID-19 INFORMATION
STEVIE® AWARDS
Engaged Community of the Year – #VCC2020
Centauri for Mobile App, Shopping – QNET Mobile App
Acturus for Informational Video: The Difference Between Direct Selling & Pyramid Schemes
FOR ASPIRE MAGAZINE
FOR QNET COMES TOGETHER FOR TOMORROW (VIDEO)
3 GOLDS
THE DIFFERENCE BETWEEN DIRECT SELLING AND PYRAMID SCHEME
Informational Video: The Difference Between Direct Selling & Pyramid Schemes
QBUZZ
QNET PRODUCT PORTFOLIO
QNET 2020 Product Catalog
Website – Qbuzz
ASPIRE MAGAZINE
QNET COMES TOGETHER FOR TOMORROW (VIDEO)
QNET MOBILE APP
QNET GIVES BACK TO COMMUNITIES THROUGH RYTHM FOUNDATION (VIDEO)
THE DIFFERENCE BETWEEN DIRECT SELLING & PYRAMID SCHEMES (VIDEO)
STRONGER THAN EVER #VCC2020 CAMPAIGN
QBUZZ
ASPIRE MAGAZINE
WHAT DOES THE BERNHARD H. MAYER LEGACY MEAN? (VIDEO)
A HISTORY OF BUILDING CHAMPIONS (VIDEO)
QNET Mobile App
STRONGER THAN EVER #VCC2020 CAMPAIGN
Innovation in the Use of Social Media, #VCC2020
Innovation in Shopping or eCommerce Apps, QNET Mobile
INNOVATION IN SPONSORSHIPS FOR QNET & MAN CITY
QBUZZ
QNET GIVES BACK TO COMMUNITIES THROUGH RHYTHM FOUNDATION (VIDEO)
THE DIFFERENCE BETWEEN DIRECT SELLING & PYRAMID SCHEMES (VIDEO)
Sizi Kayıt Sayfasına yönlendiriyoruz. Bağımsız bir temsilci iseniz, lütfen sanal ofisinize giriş yapınız. Başka başvuru (başvurular) göndererek üyeliklerin kopyalanmasına izin verilmediğini hatırlatırız. Üyeliklerin kopyalanması, şirketin İlkeleri ve Prosedürleri'nin ihlali olarak kabul edilmektedir. Bahsedildiği gibi ihlal gerçekleştiren herhangi bir Bağımsız Temsilcinin üyeliğine, İlkeler ve Prosedürlerde belirtilen uygun işlem yapılacaktır.
Çıkış